Herramienta gratuita · se actualiza varias veces al día
Precio de la gasolina hoy en España
El precio medio de hoy en las 11.304 gasolineras de España, y cuánto cuesta llenar el depósito en cada provincia.
Gasolina 95
1,695 €/l
Media de España.
Diésel
1,886 €/l
Media de España.
Gasolina 98: 1,871 €/l · Autogás (GLP): 1,122 €/l. Actualizado: 5 nov 2026, 22:15.
Donde más barata está la gasolina 95
- Las Palmas 1,515 €/l
- Santa Cruz de Tenerife 1,577 €/l
- Ceuta 1,590 €/l
- Melilla 1,612 €/l
- Lleida 1,630 €/l
Donde más cara
- Illes Balears 1,793 €/l
- Asturias 1,756 €/l
- Huelva 1,748 €/l
- Ávila 1,742 €/l
- Gipuzkoa 1,736 €/l
Precio medio por provincia
Pulsa una provincia para ver sus gasolineras más baratas.
| Provincia | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| A Coruña | 1,701 €/l | 1,907 €/l |
| Álava | 1,733 €/l | 1,925 €/l |
| Albacete | 1,713 €/l | 1,896 €/l |
| Alicante | 1,731 €/l | 1,893 €/l |
| Almería | 1,693 €/l | 1,880 €/l |
| Asturias | 1,756 €/l | 1,947 €/l |
| Ávila | 1,742 €/l | 1,928 €/l |
| Badajoz | 1,715 €/l | 1,906 €/l |
| Barcelona | 1,674 €/l | 1,868 €/l |
| Bizkaia | 1,716 €/l | 1,923 €/l |
| Burgos | 1,717 €/l | 1,901 €/l |
| Cáceres | 1,716 €/l | 1,938 €/l |
| Cádiz | 1,683 €/l | 1,886 €/l |
| Cantabria | 1,733 €/l | 1,913 €/l |
| Castellón | 1,706 €/l | 1,871 €/l |
| Ceuta | 1,590 €/l | 1,744 €/l |
| Ciudad Real | 1,681 €/l | 1,877 €/l |
| Córdoba | 1,691 €/l | 1,902 €/l |
| Cuenca | 1,726 €/l | 1,891 €/l |
| Gipuzkoa | 1,736 €/l | 1,929 €/l |
| Girona | 1,695 €/l | 1,877 €/l |
| Granada | 1,685 €/l | 1,876 €/l |
| Guadalajara | 1,705 €/l | 1,914 €/l |
| Huelva | 1,748 €/l | 1,929 €/l |
| Huesca | 1,690 €/l | 1,888 €/l |
| Illes Balears | 1,793 €/l | 1,994 €/l |
| Jaén | 1,713 €/l | 1,902 €/l |
| La Rioja | 1,699 €/l | 1,896 €/l |
| Las Palmas | 1,515 €/l | 1,675 €/l |
| León | 1,706 €/l | 1,924 €/l |
| Lleida | 1,630 €/l | 1,846 €/l |
| Lugo | 1,720 €/l | 1,943 €/l |
| Madrid | 1,707 €/l | 1,903 €/l |
| Málaga | 1,735 €/l | 1,933 €/l |
| Melilla | 1,612 €/l | 1,681 €/l |
| Murcia | 1,685 €/l | 1,861 €/l |
| Navarra | 1,673 €/l | 1,861 €/l |
| Ourense | 1,696 €/l | 1,927 €/l |
| Palencia | 1,696 €/l | 1,911 €/l |
| Pontevedra | 1,698 €/l | 1,910 €/l |
| Salamanca | 1,706 €/l | 1,936 €/l |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,577 €/l | 1,743 €/l |
| Segovia | 1,694 €/l | 1,884 €/l |
| Sevilla | 1,712 €/l | 1,891 €/l |
| Soria | 1,694 €/l | 1,874 €/l |
| Tarragona | 1,656 €/l | 1,866 €/l |
| Teruel | 1,673 €/l | 1,898 €/l |
| Toledo | 1,702 €/l | 1,911 €/l |
| Valencia | 1,690 €/l | 1,851 €/l |
| Valladolid | 1,685 €/l | 1,879 €/l |
| Zamora | 1,698 €/l | 1,890 €/l |
| Zaragoza | 1,687 €/l | 1,879 €/l |
Cómo ahorrar en el depósito
- Dentro de una misma provincia puede haber bastante diferencia de una gasolinera a otra: compara antes de llenar.
- Las gasolineras automáticas o de marcas pequeñas suelen estar entre las más baratas; las de autopista, entre las más caras.
- Los precios cambian a lo largo del día: los de esta página son los últimos que ha comunicado cada gasolinera.
- ¿Cuánto te cuesta de verdad cada kilómetro, sumando seguro, mantenimiento e impuestos? Calcúlalo aquí.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Geoportal de Hidrocarburos), datos abiertos. Los precios son los que comunica cada gasolinera; pueden cambiar a lo largo del día.
